Nextcloud auf RPI nicht mehr erreichbar

Hallo zusammen,

langsam bin ich am verzweifeln. Ich habe mittlerweile viel Zeit investiert, aber noch keine Lösung gefunden.
Erst einmal zu meinem System:

  • Raspberry Pi 4 8GB
  • Raspbian 10 - 32bit
  • Nextcloud Snap Version 25/Stable
  • PHP Version 7.3
  • Apache2, Nginx

Zu meinen Problem:
Ich habe seit lĂ€ngeren keine Möglichkeit mehr, die NC zu erreichen, auch lokal nicht. Der Fehler ist einfach so aufgetreten. Die erste Zeit hat ein Neustart des RPI geholfen. Dann kam die Zeit als ich Apache2 oder Nginx Service neu starten musste damit ich NC zum laufen bekomme. Hat auch nur wenige Stunden gehalten, danach war die NC nicht mehr erreichbar

Nun stehe ich vor dem Problem das ich die NC gar nicht mehr zum laufen bekomme. Ich weis leider nicht nach was und wo ich suchen soll. Die NC scheint auch im Hintergrund zu laufen:

root@raspberrypi:~# snap services
Service                    Startup  Current   Notes
nextcloud.apache           enabled  active    -
nextcloud.logrotate        enabled  inactive  timer-activated
nextcloud.mdns-publisher   enabled  active    -
nextcloud.mysql            enabled  inactive  - <- wenn ich mysql starte, Àndert das nichts...
nextcloud.nextcloud-cron   enabled  active    -
nextcloud.nextcloud-fixer  enabled  active    -
nextcloud.php-fpm          enabled  active    - 
nextcloud.redis-server     enabled  active    -
nextcloud.renew-certs      enabled  active    -

Satus der UFW:

root@raspberrypi:~# sudo ufw status numbered
Status: active

 To                         Action      From
 --                         ------      ----
[ 1] 22                    ALLOW IN    Anywhere                  
[ 2] 443                   ALLOW IN    Anywhere                  
[ 3] 80                    ALLOW IN    Anywhere                  
[ 4] 8888                  ALLOW IN    Anywhere                  
[ 5] 22 (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)             
[ 6] 443 (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)             
[ 7] 80 (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)             
[ 8] 8888 (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6) 

Netzwerkstatus und Protokollstatistiken:

root@raspberrypi:/home/pi# netstat -tulpen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name    
tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          98084      21850/teamviewerd   
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26223      3617/cupsd          
tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19336      814/perl            
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        19350      719/mysqld          
tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19168      628/xrdp-sesman     
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26222      3617/cupsd          
tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        21708      718/xrdp            
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          21741      906/dhclient        
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22651      509/dhcpcd          
udp        0      0 0.0.0.0:1107            0.0.0.0:*                           0          22312      -                   
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28825      3620/cups-browsed   
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          104508     23789/mdns-publishe 
udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       80149      5136/chromium-brows 
udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       80147      5136/chromium-brows 
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16519      392/avahi-daemon: r 
udp        0      0 0.0.0.0:37179           0.0.0.0:*                           108        16521      392/avahi-daemon: r 
udp6       0      0 :::55820                :::*                                108        16522      392/avahi-daemon: r 
udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          22339      509/dhcpcd          
udp6       0      0 :::1107                 :::*                                0          22313      -                   
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          104509     23789/mdns-publishe 
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16520      392/avahi-daemon: r 

Unter Port 8888 lÀuft der RPI-Monitor, welches auch problemlos funktioniert

Kann mir jemand helfen? Ich bin kein Genie in Linux und weis bis heute noch nicht wie ich das alles installiert bekommen habe. :sweat_smile:
Ich weis das diese Informationen nicht reichen werden, deshalb bitte ich euch, wenn ihr genauere Information benötigt, lasst es mich wissen.

Vielen Dank im Voraus!

Hallo,

ich habe das Problem versucht weiter zu lösen, leider habe ich es aber nicht geschafft.

Nun habe ich einfach meine Nextcloud ganz von vorne aufgebaut. Bisher lÀuft erstmal alles Stabil.
Sobald sich etwas Àndert melde ich mich.

Beste GrĂŒĂŸe Henrick.