Freier Speicherplatz falsch

Hallo,

bei meiner Installation wird der “Freier Speicherplatz” falsch angezeigt obwohl genügend da ist.
Nachdem ich Google (und auch Chatgpt) etc durchforstet habe weiß ich nicht mehr was ich nicht noch alles testen könnte.

Ausgabe von df -h:
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 30G 5,5G 23G 20% /
devtmpfs 333M 0 333M 0% /dev
tmpfs 461M 0 461M 0% /dev/shm
tmpfs 185M 860K 184M 1% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 253M 51M 202M 20% /boot
/dev/md0p1 916G 310G 561G 36% /media/festplatte
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000

Nichts ist auch nur ansatzweise voll, vielleicht habt ihr ja eine Idee…

Läuft auf einem Raspberry PI 3B+ mit 32bit OS

Vielen Dank!

Kannst du mal die Ausgabe von df -TPk posten?

Das wird im Hintergrund verwendet, ein paar werden gefiltert (ggf. nicht für die Berechnung?)

Code: serverinfo/DefaultOs.php at master · nextcloud/serverinfo · GitHub

Hier die Ausgabe von df -TPk:


xy@raspberrypi:/home/pi# df -TPk
Dateisystem    Typ      1024-Blöcke   Benutzt Verfügbar Kapazität Eingehängt auf
/dev/root      ext4        30486968   5820184  23396684       20% /
devtmpfs       devtmpfs      340460         0    340460        0% /dev
tmpfs          tmpfs         472044         0    472044        0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs         188820       864    187956        1% /run
tmpfs          tmpfs           5120         4      5116        1% /run/lock
/dev/md0p1     ext4       960172740 297816200 613508688       33% /media/festplatte
/dev/mmcblk0p1 vfat          258095     51409    206687       20% /boot
tmpfs          tmpfs          94408         0     94408        0% /run/user/1000

Falls das wichtig ist:
Das System läuft auf der SD Card vom Raspberry, die Daten sind auf einer externen SSD bzw. auf 2 SSDs im Raid (gespiegelt)

xy@raspberrypi:/home/pi# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda           8:0    0 931,5G  0 disk
└─md0         9:0    0 931,4G  0 raid1
  └─md0p1   259:0    0 931,4G  0 part  /media/festplatte
sdb           8:16   0 931,5G  0 disk
└─md0         9:0    0 931,4G  0 raid1
  └─md0p1   259:0    0 931,4G  0 part  /media/festplatte
mmcblk0     179:0    0  29,8G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0   256M  0 part  /boot
└─mmcblk0p2 179:2    0  29,6G  0 part  /

Vermutlich derselbe Bug, wie hier:

Sieht danach aus, es sieht so aus, dass es hauptsächlich 32-bit Systeme betrifft. Hier der Bugreport on github:

Kleine Rückmeldung: Ist bei mir seit 26.0.2 behoben.

1 Like