Nextcloud wird nicht richtig geladen

Liebes Forum

Ich hatte früher Nextcloud über den Pacman bei Arch Installiert. Da es da immerwieder Probleme gab und im Arch-Linux-Forum eher die Installation per Console Empfohlen wurde. Habe ich dies getan. Mein Problem ist jetzt das vielleicht CSS nicht richtig geladen wird. Es Fehlen Formularfelder um z.B. Benutzer anzulegen …

Hier auch ein Paar Fehler sichtbar ich denke auch das das Problem an imagick Liegt. Nach Stöbern durch Foren wird man darauf hingewiesen libimagick6… zu installieren. Dieses Finde ich in Arch nicht.

uname -a
Linux NAS-VS2 6.0.2-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat, 15 Oct 2022 14:00:49 +0000 >x86_64 GNU/Linux

php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gmp
hash
iconv
imagick
intl
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
Phar
posix
readline
Reflection
session
SimpleXML
SPL
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
Zend OPcache
zip

zlib

php -v
PHP 8.1.11 (cli) (built: Sep 29 2022 16:31:09) (NTS)

nginx -v
nginx version: nginx/1.22.0

Nextcloud 25.0.0

You should try to enable the theming app

Wie Soll ich die Theming App Aktivieren kann ich dies auch per Komandozeile machen ?

ja: occ app:enable theming

Hatt allerdings nichts geändert. Weder das fehler weg sind noch die Anzeige.

Ich habe mall alle Logfiles Geleert und die Seite aktuallisiert. Aktuell sehen diese dann so aus

php-fpm/nextcloud.log

2022-11-19T20:15:51+0100 -: “GET /index.php” 200 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 145.878 10240 82.26%
2022-11-19T20:15:52+0100 -: “GET /index.php?from=%2Fsettings%2Fusers” 302 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 69.899 6144 71.53%
2022-11-19T20:15:52+0100 -: “GET /index.php” 302 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 57.900 8192 103.63%
2022-11-19T20:15:52+0100 -: “PUT /index.php?format=json” 302 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 59.940 6144 100.10%
2022-11-19T20:15:52+0100 -: “GET /index.php” 200 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 118.272 6144 84.55%
2022-11-19T20:15:52+0100 -: “GET /cron.php” 200 /usr/share/webapps/nextcloud/cron.php 124.225 6144 32.20%
2022-11-19T20:15:53+0100 -: “PUT /index.php” 405 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 52.051 4096 96.06%
2022-11-19T20:15:53+0100 -: “GET /index.php” 200 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 135.286 6144 88.70%
2022-11-19T20:15:53+0100 -: “GET /index.php?offset=0&limit=25&search=” 302 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 66.871 6144 74.77%
2022-11-19T20:15:53+0100 -: “GET /index.php” 200 /usr/share/webapps/nextcloud/index.php 106.972 6144 102.83%

Nginx error Log hat nichts ausgespuckt

DIe Log aus /var/log/nextcloud/nextcloud.log Schreibt auch ein Leeres Blatt

Ich hatte Den Server Komplett neu Erstellt und diesmal nach dieser Anleitung installiert

https://wiki.archlinux.org/title/Nextcloud

Und ich habe eig. das gleiche Problem

Habt ihr noch einen Tipp für mich?